Categoría
- Almacenamiento
- Conectividad
- Consolas
- Electrodomésticos
- Imagen y Sonido
- Movilidad
- P.A.E.
- Pcs Integración
- Periféricos
- Accesorios
- Accesorios Portátiles
- Accesorios Tablets PC- eBooks
- Accesorios TPV
- Almacenamiento
- Consumibles
- Discos Duros
- Escáneres
- Hubs-KVM
- Impresoras
- Lectores y Grabadoras
- Monitores
- NAS
- Oficina
- Otros Periféricos
- SAIS y Regletas
- Seguridad y videovigilancia
- Sillas
- Sonido
- Sonido PC
- Teclados y Ratones
- Webcams
- Sin categorizar
- Software
- TPV-POS
Especificaciones
General
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | SM-A536BZKLEUB |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.15 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARMv8.4-A |
---|---|
Velocidad de reloj: | 2 GHz, 2.4 GHz |
Fabricante: | Samsung |
Modelo del procesador: | Exynos 2100 |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 12 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | LPPDDR4X |
Pantalla
Pulgadas: | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla: | 16.0 M |
Resolución: | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador: | Super AMOLED |
Brillo de pantalla: | 420 cd / m² |
Tecnología: | SAMOLED |
Pantalla táctil: | Si |
Relación de aspecto: | 20:9 |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Disparador automático: | Si |
Disparador multiple: | Si |
Geotagging: | Si |
Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
Flash integrado: | LED |
Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
Cámara Trasera: | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Resolución de cámara frontal: | 6528 x 5480 Píxeles |
Resolución de la camara: | 9280 x 6920 Píxeles |
Segunda cámara: | Si |
Tipo de sensor: | CMOS BSI |
Tasa de imágenes: | 30 fps |
Audio
Altavoces: | Si |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Micrófono incluido: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 4320@24fps, 720p@30fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | Si |
---|---|
Versión USB: | 2.0 |
Conector USB: | USB C |
Conexión inalámbrica: | Si |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | Si |
4G : | Si |
5G: | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura: | 159 mm |
---|---|
Ancho: | 74 mm |
Peso: | 203 g |
Profundidad: | 8.1 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
NFC: | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido: | No |
---|---|
Material incluido: | USB |
MÓVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A53 8GB 256GB 5G DS BLACK 8GB 256GB 6.5 FHD 64 12 5 5MP 32MP SIN CARGADOR.
Peso | 0,15 kg |
---|
Sé el primero en valorar “MÓVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A53 8GB 256GB 5G DS BLACK” Cancelar la respuesta
SKU: SM-A536BZKLEUB
Categorías: Movilidad, Smartphones, Telefonía
Valoraciones
No hay valoraciones aún.