Categoría
- Almacenamiento
- Conectividad
- Consolas
- Electrodomésticos
- Imagen y Sonido
- Movilidad
- P.A.E.
- Pcs Integración
- Periféricos
- Accesorios
- Accesorios Portátiles
- Accesorios Tablets PC- eBooks
- Accesorios TPV
- Almacenamiento
- Consumibles
- Discos Duros
- Escáneres
- Hubs-KVM
- Impresoras
- Lectores y Grabadoras
- Monitores
- NAS
- Oficina
- Otros Periféricos
- SAIS y Regletas
- Seguridad y videovigilancia
- Sillas
- Sonido
- Sonido PC
- Teclados y Ratones
- Webcams
- Sin categorizar
- Software
- TPV-POS
Especificaciones
General
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | SM-S908BZKGEUB |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.23 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj: | 2.8 GHz |
---|---|
Fabricante: | Samsung |
Modelo del procesador: | Exynos 2200 |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 12 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM: | 12 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5 |
Pantalla
Pulgadas: | 6.8 |
---|---|
Número de colores de la pantalla: | 16.0 M |
Resolución: | 1440 x 3088 Píxeles |
Tipo de visualizador: | Dynamic AMOLED 2X |
Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
Pantalla táctil: | Si |
Contraste: | 1000000:1 |
Relación de aspecto: | 19.5:9 |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Autoenfoque: | Si |
---|---|
Capacidad de zoom: | Si |
Detector de rostro: | Si |
Estabilizador de vídeo: | Si |
Modo noche: | Si |
Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 40 MP |
Cámara Trasera: | 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
Tipo de flash: | LED |
Tipo de sensor: | ISOCELL |
Zoom óptico: | 10x |
Zoom digital: | 100x |
Audio
Altavoces: | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, 3840 x 2160 Píxeles, 7680 x 4320 Píxeles |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Conector USB: | USB C |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
4G : | Si |
5G: | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Perfiles de Bluetooth: | A2DP |
Peso y dimensiones
Altura: | 163.5 mm |
---|---|
Ancho: | 77.9 mm |
Peso.: | 228 g |
Profundidad: | 8.9 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección: | Resistente al agua, Resistente al polvo |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Color: | Negro |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
Lector facial: | Si |
Lector de iris: | No |
NFC: | Si |
MÓVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12GB 256GB 5G BLACK OCTACORE 12GB 256GB 6.8 QHD+ 108+12+10+10MP 40MP SP
Peso | 0,37 kg |
---|
Sé el primero en valorar “MÓVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12GB 256GB 5G BL” Cancelar la respuesta
SKU: SM-S908BZKGEUB
Categorías: Movilidad, Smartphones, Telefonía
Valoraciones
No hay valoraciones aún.