Categoría
- Almacenamiento
- Conectividad
- Consolas
- Electrodomésticos
- Imagen y Sonido
- Movilidad
- P.A.E.
- Pcs Integración
- Periféricos
- Accesorios
- Accesorios Portátiles
- Accesorios Tablets PC- eBooks
- Accesorios TPV
- Almacenamiento
- Consumibles
- Discos Duros
- Escáneres
- Hubs-KVM
- Impresoras
- Lectores y Grabadoras
- Monitores
- NAS
- Oficina
- Otros Periféricos
- SAIS y Regletas
- Seguridad y videovigilancia
- Sillas
- Sonido
- Sonido PC
- Teclados y Ratones
- Webcams
- Sin categorizar
- Software
- TPV-POS
Especificaciones
General
Marca: | LG |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | 50NANO766QA |
Categorías: | TELEVISIONES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 26.29 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 127 cm (50′) |
---|---|
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Compatibilidad 3D: | No |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización: | NanoCell |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Formato de vídeo soportado: | 2160p |
Pulgadas: | 50 |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal: | Si |
---|---|
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
Sintonizador de TV integrado: | Si |
Tipo de sintonizador: | Digital |
Smart TV
Smart TV: | Si |
---|---|
TV por Internet: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 20 W |
Sistema de audio: | Dolby Digital |
Ergonomía
Colocación soportada: | Interior |
---|---|
Compatibilidad VESA: | 400 x 400 mm |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 3 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Common interface Plus (CI+): | Si |
Número de puertos RF: | 2 |
Entrada de CA: | Si |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Interfaz común: | Si |
Peso y dimensiones
Altura: | 651 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 702 mm |
Ancho: | 1121 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1121 mm |
Peso: | 12.6 kg |
Peso con stand: | 13.7 kg |
Profundidad: | 57 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 249.7 mm |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | G |
---|---|
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Empaquetado
Altura de la caja: | 810 mm |
---|---|
Ancho de la caja: | 1215 mm |
Peso del paquete: | 16 kg |
Profundidad de la caja: | 162 mm |
Características de administración
Guía electrónica de programación: | Si |
---|---|
Temporizador de apagado: | Si |
Tipo de control remoto: | Inalámbrico |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
Desktop stand: | Si |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Desempeño
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
---|---|
Funciones de teletexto: | Si |
TELEVISIÓN 50 NANOCELL LG 50NANO766QA SMART TV 4K UHD 4K UHD HDR10 SMART TV WIFI 2XHDMI 2XUSB
Peso | 31,03 kg |
---|
Sé el primero en valorar “TELEVISIÓN 50 NANOCELL LG 50NANO766QA SMART TV 4K UHD” Cancelar la respuesta
SKU: 50NANO766QA
Categorías: Imagen y Sonido, Televisiones, TV de 46 a 50 pulgadas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.